

簡要描述:科研金相顯微鏡MHML53M是明慧科技推出的研究級明暗場金相顯微鏡,采用T型剛性屋蓋架構(gòu)與無限遠色差校正光學(xué)系統(tǒng),集明場、暗場、偏振光、DIC微分干涉等多種觀察功能于一體。產(chǎn)品搭載編碼型物鏡轉(zhuǎn)換器與智能光強記憶系統(tǒng),可實現(xiàn)軟硬件聯(lián)動與自動化亮度匹配,兼具高穩(wěn)定性成像與人性化操作體驗,是材料科學(xué)研究與工業(yè)精密檢測的核心設(shè)備。
詳細介紹
| 品牌 | 明慧 | 價格區(qū)間 | 5萬-10萬 |
|---|---|---|---|
| 目鏡 | 10x | 總放大倍率 | 50X、100X、200X、500X、1000XX |
| 配備圖像分析系統(tǒng) | 是 | 產(chǎn)品種類 | 正置 |
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 地礦,能源,建材/家具,電子/電池,道路/軌道/船舶 |
MHML53M是明慧科技推出的研究級明暗場金相顯微鏡,采用T型剛性屋蓋架構(gòu)與無限遠色差校正光學(xué)系統(tǒng),集明場、暗場、偏振光、DIC微分干涉等多種觀察功能于一體。產(chǎn)品搭載編碼型物鏡轉(zhuǎn)換器與智能光強記憶系統(tǒng),可實現(xiàn)軟硬件聯(lián)動與自動化亮度匹配,兼具高穩(wěn)定性成像與人性化操作體驗,是材料科學(xué)研究與工業(yè)精密檢測的核心設(shè)備。科研金相顯微鏡MHML53M



產(chǎn)品參數(shù)
型號 | MHML53M | |
明場/暗場/偏振光/編碼/光強記憶 | ||
光學(xué)系統(tǒng) | 無限遠色差校正光學(xué)系統(tǒng) | |
目鏡 | 高眼點大視野平場目鏡SWH10X25mm(視度可調(diào)) | |
物鏡 | 專業(yè)無限遠半復(fù)消色差明暗場金相物鏡5X NA0.15, WD14.35mm | |
專業(yè)無限遠半復(fù)消色差明暗場金相物鏡10X NA0.30, WD8.5mm | ||
專業(yè)無限遠半復(fù)消色差明暗場金相物鏡20X NA0.45, WD3mm | ||
專業(yè)無限遠半復(fù)消色差明暗場金相物鏡50X NA0.75, WD3.0mm | ||
觀察筒 | 倒像,無限遠鉸鏈三目觀察筒,瞳距調(diào)節(jié)范圍:50mm~76mm;兩檔式分光比:100:0,50:50 | |
轉(zhuǎn)換器 | 5孔編碼型明暗場可對中物鏡轉(zhuǎn)換器 | |
機架 | 透反兩用機架,低手位粗微同軸調(diào)焦機構(gòu),粗調(diào)行程27mm,微調(diào)精度0.001mm。帶有防止下滑的調(diào)節(jié)松緊裝置和隨機上限位裝置。帶平臺位置上下調(diào)節(jié)機構(gòu),最大樣品高度38mm | |
載物臺 | 右手位4英寸機械平臺,移動行程:105mmX102mm機械平臺,X、Y方向同軸調(diào)節(jié);可帶透射系統(tǒng)擋光板,帶玻璃載物臺板(選配) | |
上照明系統(tǒng) | 反射燈室,單顆大功率10WLED,暖色,柯拉照明,帶視場光闌與孔徑光闌,中心可調(diào) | |
下照明系統(tǒng) | 自適應(yīng)寬電壓,透射燈室,單顆大功率10WLED,暖色 | |
聚光鏡 | 透射用消色差聚光鏡(N.A0.9),帶可變孔徑光闌,中心可調(diào) | |
偏光裝置 | 起偏鏡插板,360°旋轉(zhuǎn)式檢偏鏡插板 | |
攝像附件 | 0.5X攝像接筒.C型接口.可調(diào)焦 | |
選配件 | 目鏡 | 高眼點大視野平場目鏡SWH10X23mm,視度可調(diào),可帶測微尺 |
干涉片 | DIC微分干涉片 | |
觀察頭 | 正像,三目 | |
物鏡 | 平場半復(fù)金相明暗場100X NA0.90 WD1 | |
平場全復(fù)金相明暗場100X NA0.80,WD3.0 | ||
平場全復(fù)金相明暗場20X NA0.45,WD8.5 | ||
平場全復(fù)金相明暗場50X NA0.80,WD1 | ||
平場全復(fù)金相明暗場50X NA0.55,WD8 | ||
載物臺 | 3X2雙層機械移動平臺,低手位X、Y方向同軸調(diào)節(jié);平臺面積210X175mm,工作臺面:135X125mm,玻璃臺面:101X101mm,移動范圍:75mmX50mm可配反射用金屬載物臺板,透反兩用玻璃載物臺板 | |
相機 | 500萬、600萬、900萬、1200萬、2000萬等相機 | |
標(biāo)尺 | 高精度測微尺,格值0.01mm | |
接口 | 1X,0.65X | |
產(chǎn)品咨詢

電話
微信掃一掃