


簡要描述:倒置熒光顯微鏡選型MHIF2500標(biāo)配 UBG 三組 10W 大功率 LED 冷光源,光源壽命可達(dá) 30000 小時以上,覆蓋紫外帶通 UA、藍(lán)色帶通 BA、綠色長通 G 三組標(biāo)準(zhǔn)通道,適配 DAPI、FITC、TRITC 等主流熒光染料,支持明場、相襯、熒光多模式觀察,,數(shù)值孔徑 NA 0.30 推拉式相差聚光鏡,工作距離充足,
詳細(xì)介紹
| 品牌 | 明慧 | 觀察頭 | 鉸鏈?zhǔn)饺坑^察鏡筒,45° 傾斜,瞳距調(diào)節(jié)范圍 52-75mm |
|---|---|---|---|
| 光源 | 3 顆 10W 大功率 LED 光源,壽命≥30000 小時,亮度連續(xù)可調(diào) | 熒光裝置 | UBGnm |
| 物鏡 | 4X、10X、20X、40XX | 目鏡 | 10X 高眼點目鏡,視場數(shù) 22,支持屈光度調(diào)節(jié) |
| 結(jié)構(gòu)類型 | 倒置式 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
| 價格區(qū)間 | 5萬-10萬 | 激發(fā)光源 | LED |
| 儀器種類 | 倒置熒光顯微鏡 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥 |
倒置熒光顯微鏡選型MHIF2500標(biāo)配 UBG 三組 10W 大功率 LED 冷光源,光源壽命可達(dá) 30000 小時以上,覆蓋紫外帶通 UA、藍(lán)色帶通 BA、綠色長通 G 三組標(biāo)準(zhǔn)通道,適配 DAPI、FITC、TRITC 等主流熒光染料,支持明場、相襯、熒光多模式觀察,,數(shù)值孔徑 NA 0.30 推拉式相差聚光鏡,工作距離充足,
大尺寸機械載物臺,配備可替換透明水滴載物片,移動行程覆蓋常規(guī)實驗樣本范圍;樣本夾可靈活調(diào)整,適配不同規(guī)格的培養(yǎng)皿、孔板。
倒置熒光顯微鏡 MHIF2500 支持熒光濾色片組按需選配,可對接科研級相機實現(xiàn)圖像采集與存儲;機身結(jié)構(gòu)緊湊,可適配超凈臺、常規(guī)實驗臺等多種放置環(huán)境,適用于從基礎(chǔ)教學(xué)到常規(guī)科研的多層級使用需求。可適配細(xì)胞培養(yǎng)觀測、免疫熒光染色、微生物標(biāo)記檢測等實驗需求,光學(xué)成像清晰穩(wěn)定,操作布局貼合實驗人員使用習(xí)慣。
倒置熒光顯微鏡選型MHIF2500
本設(shè)備為 MHIF 系列倒置熒光顯微鏡的標(biāo)準(zhǔn)研究級型號,定位常規(guī)科研與教學(xué)場景;同系列另有基礎(chǔ)款、高配款型號,可根據(jù)實驗精度需求、預(yù)算范圍選擇對應(yīng)配置;本型號支持濾色片、物鏡、成像系統(tǒng)的定制化升級,可適配不同用戶的差異化使用需求。

光學(xué)系統(tǒng) | 40x-400x放大倍數(shù),無限遠(yuǎn)校正光學(xué)系統(tǒng),齊焦距離為國際標(biāo)準(zhǔn)45mm | ||
照明系統(tǒng) | ·內(nèi)置透射照明系統(tǒng),柯勒照明 | ||
·10W白色大功率寬光譜LED光源,色溫4400K-4600K,使用壽命≥50000小時,顯色指數(shù)≥95 | |||
·旋轉(zhuǎn)式孔徑光闌,手動調(diào)節(jié) | |||
·推拉式相襯環(huán)板,預(yù)對中,所有物鏡使用同一個相襯環(huán),無需反復(fù)切換,包含相襯、明場模式 | |||
·智能光強管理:轉(zhuǎn)換物鏡時,控制電路會自動調(diào)節(jié)光強至預(yù)設(shè)亮度 | |||
調(diào)焦機構(gòu) | ·載物臺高度升降范圍14mm | ||
·低手位粗微調(diào)同軸調(diào)焦手輪 | |||
·粗調(diào)的松緊(扭矩)可通過右側(cè)松緊手輪調(diào)節(jié) | |||
·粗調(diào)每一圈行程為36.8mm,細(xì)調(diào)最小可調(diào)幅度1μm | |||
物鏡轉(zhuǎn)盤 | 固定編碼型物鏡轉(zhuǎn)換器,實現(xiàn)每個物鏡的獨立亮度記憶功能,滾珠軸承內(nèi)定位,有防霉裝置 | ||
載物臺 | ·機械固定載物臺(W x D):200mm x 250mm,配有可替換的水滴載物片(φ110) | ||
·右側(cè)低手位同軸X、Y向移動尺,鋼絲傳動(無齒條結(jié)構(gòu),避免劃傷),移動范圍(X x Y):110mm x 75mm | |||
·配備萬能樣品夾,兼容多種微型實驗板,各種尺寸載玻片及Φ35-58mm培養(yǎng)皿的托架;另外適配多種規(guī)格的細(xì)胞板 | |||
觀察筒 | ·鉸鏈?zhǔn)饺坑^察鏡筒,45度傾斜,瞳距范圍50-76mm,±10屈光度調(diào)節(jié) | ||
·光路選擇:目鏡/相機口=100/0或0/100 | |||
目鏡 | 10X 視場數(shù)(FN)22 高眼點,屈光度可調(diào) | ||
聚光鏡 | ·數(shù)值孔徑:0.30 | ||
·工作距離:超長工作距離,72mm | |||
·適用物鏡:4倍至40倍,帶有孔徑光闌 | |||
物鏡 | 長距平場半復(fù)消色差相差物鏡 | ||
· 4X | NA 0.15 | W.D. 16mm | |
·10X | NA 0.30 | W.D. 14.8mm | |
·20X | NA 0.45 | W.D. 8.6mm | |
·40X | NA 0.60 | W.D. 4.9mm | |
熒光附件 | 最多可配置4個熒光通道,旋鈕式熒光切換方式,12V2A電源適配器,另外配有熒光擋板 | ||
光源 | 標(biāo)配UBG 3顆10W大功率LED光源,壽命30000小時以上 | ||
常用熒光通道 | FL-UA | 紫外帶通UA EX:365/30nm DM:405nm EM:460/50nm | |
FL-BA | 藍(lán)色帶通BA EX:470/30nm DM:505nm EM:535/35nm | ||
FL-G | 綠色長通G EX:530/30nm DM:565nm EM:575nmLP | ||
熒光濾光片組可根據(jù)客戶實際需求優(yōu)化調(diào)整,具體請咨詢本公司 | |||
電源箱 | 亮度連續(xù)可調(diào),可數(shù)顯強度, INPUT:DC12V, OUTPUT:DC 5V | ||
相機接口 | 1x接口 | ||
0.63x接口、0.5x接口等(選配) | |||
顯微鏡攝像頭 | USB2.0 | MHD500 | |
USB3.0 | MHC600、MHD600、MHD800、MHD1200、MHD2000、MHS500、MHS600、MHS900、MHS2100 | ||
額定電壓/電流 | AC 100 240V 50/60Hz 0.4 A | ||
能耗 | 小于12W | ||
產(chǎn)品咨詢

電話
微信掃一掃