
詳細介紹
| 品牌 | 明慧 | 價格區間 | 1-5萬 |
|---|---|---|---|
| 物鏡 | 5X、10X、20X、40X、50X、80X、100X | 目鏡 | 大視野WF10X(視場數Φ22mm) |
| 總放大倍率 | 50-1000X | 配備圖像分析系統 | 是 |
| 產品種類 | 正置 | 產地類別 | 國產 |
| 應用領域 | 電子/電池,道路/軌道/船舶,鋼鐵/金屬,汽車及零部件,電氣 |
明慧MHML3230BD金相分析顯微鏡明暗場觀察,面向冶金、機械、半導體等行業打造。依托高精度物鏡與照明系統,明場可用于常規金相組織觀察與評級,暗場適用于表層缺陷、鍍層形貌的專項排查。整機調校精準,成像畸變控制出色,是材料失效分析、制程質量管控的實用顯微檢測設備。
金相顯微鏡MHML3230/MHML3230BD正置透反射顯微鏡適用于對不透明物體或透明物體的顯微觀察,采用優良的無限遠光學系統與模塊化功能設計理念、可提供zhuoyue的光學性能與產品系統升級實現透反射同步或獨立照明,偏光觀察、暗場觀察等功能,產品具有造型美觀,操作方便,圖像清晰等特點,是生物學、金屬學、礦物學、精密工程學、電子學等研究的理想儀器。
正置金相顯微鏡MHML3230BD產品特點:
▲采用無限遠光學系統及模塊化功能設計。
▲長工作距離明/暗視場平場物鏡,視場大而清晰。
▲廣角平場目鏡:視場直徑Ф22mm。
▲粗微動同軸調焦機構,粗動松緊可調,帶限位鎖緊裝置,微動格值:2μm。
▲內置式可切換偏光觀察裝置,起偏器可360°旋轉。
▲上光源采用翻蓋式12V50W鹵素燈箱,更換燈炮安全便捷,下光源采用12V30W鹵素燈,加裝散熱片。
▲三目鏡筒可自由切換目視觀察與顯微攝影,攝影時可通光,適合暗視場顯微圖像拍攝。

明慧正置金相顯微鏡MHML3230產品參數:
目鏡 | 大視野WF10X(視場數Φ22mm) | ||||
無限遠1平場消色差物鏡 | MHML3230(配明場物鏡) | PL L5X/0.12工作距離:26.1 mm | |||
PL L10X/0.25工作距離:20.2 mm | |||||
PL L40X/0.60工作距離:3.98 mm | |||||
PL L60X/0.75工作距離:2.03 mm | |||||
MHML3230BD(配明/暗場物鏡) | PL L5X/0.12 BD工作距離:8.05 mm | ||||
PL L10X/0.25 BD工作距離:7.86 mm | |||||
PL L20X/0.40 BD工作距離:7.2 mm | |||||
PL L40X/0.60 BD工作距離:3.0 mm | |||||
目鏡筒 | 30?傾斜,瞳距調節范圍53~75mm. | ||||
調焦機構 | 粗微動同軸調焦,帶鎖緊和限位裝置,微動格值:2μm. | ||||
轉換器 | 五孔(內向式滾珠內) | ||||
載物臺 | 雙層機械移動式載物臺,外形尺寸:210mmX140mm,移動范圍:63mmX50mm | ||||
落射照明系統 | MHML3230 | 6V 30W鹵素燈,亮度可調 | 配置黃、藍、綠濾色片與磨砂玻璃片 | ||
MHML3230BD | 12V 50W鹵素燈,亮度可調 | ||||
內置視場光欄、孔徑光欄、濾色片轉換裝置、推拉式檢偏器與起偏器 | |||||
透射照明系統 | 阿貝聚光鏡NA.1.25可上下升降 | ||||
集光鏡中內置視場光欄 | |||||
MHML3230 | 6V 30W鹵素燈、亮度可調 | 配置藍濾色片與磨砂玻璃片 | |||
MHML3230BD | 12V 30W鹵素燈,亮度可調 | ||||
選配件 | 目鏡 | 分劃目鏡10X(Φ22mm) | |||
物鏡 | MHML3230 | 明場物鏡20X、50X、80X、100X(干式) | |||
MHML3230BD | 明/暗場物鏡50X、60X、80X、100X | ||||
CCD接頭 | 0.5X、1X、0.5X帶分劃尺 | ||||
顯微鏡攝像頭 | USB2.0 | MHD500 | |||
USB3.0 | MHC600、MHD600、MHD800、MHD1200、MHD2000、MHS500、MHS900、MHS2100 | ||||
數碼相機接頭 | CANON(EF) NIKON(F) | ||||
明慧MHML3230BD金相分析顯微鏡明暗場觀察,采用無限遠光學系統,標配明暗場平場物鏡,支持明場/暗場/偏光多模式觀察,透反射雙照明可獨立切換,適配金屬材料、PCB、汽配零部件檢測,可搭配金相分析軟件,免費提供選型報價。
產品咨詢
電話
微信掃一掃