
詳細介紹
| 品牌 | 明慧 | 價格區間 | 1-5萬 |
|---|---|---|---|
| 配備圖像分析系統 | 是 | 產品種類 | 正置 |
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 電子/電池,道路/軌道/船舶,鋼鐵/金屬,汽車及零部件,電氣 |
MHML53M是明慧科技推出的研究級透反兩用金相顯微鏡,采用T型剛性屋蓋架構與無限遠色差校正光學系統,集明場、暗場、偏振光、DIC微分干涉等多種觀察功能于一體。產品搭載編碼型物鏡轉換器與智能光強記憶系統,可實現軟硬件聯動與自動化亮度匹配,兼具高穩定性成像與人性化操作體驗,是材料科學研究與工業精密檢測的核心設備。

研究級明暗場金相顯微鏡MHML53M
豐富的觀察方式,滿足您的檢測需求
集成了明場,暗場,偏光,DIC微分干涉等多種觀察功能,可根據實際應用,進行功能選擇。
智能光強管理,一致的照明
在初始設定時,可以調節照明強度,使其與編碼物鏡轉盤的特定硬件配置匹配,改變放大倍率時,顯微鏡自動調節光強到正確值。
寬光束成像系統設計
超寬視野觀察,帶給您全新的大視野體驗。
優秀的偏振系統
偏振系統包括起偏鏡插板和檢偏鏡插板,可做偏光檢測,在半導體和PCB檢測中,可消除雜光,細節更清楚。360°旋轉式檢偏器可在不移動標本的情況下,方便的觀察標本在不同偏振角度光線下呈現的狀態。
微分干涉相襯成像系統
可以將明場觀察下無法檢測的細微高低差,轉化為高對比度的明暗差并以立體浮雕形式表現出來,如LCD導電粒子,精密磁盤表面劃痕等。
優異的人機工程設計
調焦機構低手位設計,操作舒適,帶有粗微調松緊調節裝置,粗調最高限位裝置和隨機限位裝置。隨機限位裝置可用于快速更換樣品,保護樣品及物鏡。
型號 | MHML53M | |
明場/暗場/偏振光/編碼/光強記憶 | ||
光學系統 | 無限遠色差校正光學系統 | |
目鏡 | 高眼點大視野平場目鏡SWH10X25mm(視度可調) | |
物鏡 | 專業無限遠半復消色差明暗場金相物鏡5X NA0.15, WD14.35mm | |
專業無限遠半復消色差明暗場金相物鏡10X NA0.30, WD8.5mm | ||
專業無限遠半復消色差明暗場金相物鏡20X NA0.45, WD3mm | ||
專業無限遠半復消色差明暗場金相物鏡50X NA0.75, WD3.0mm | ||
觀察筒 | 倒像,無限遠鉸鏈三目觀察筒,瞳距調節范圍:50mm~76mm;兩檔式分光比:100:0,50:50 | |
轉換器 | 5孔編碼型明暗場可對中物鏡轉換器 | |
機架 | 透反兩用機架,低手位粗微同軸調焦機構,粗調行程27mm,微調精度0.001mm。帶有防止下滑的調節松緊裝置和隨機上限位裝置。帶平臺位置上下調節機構,最大樣品高度38mm | |
載物臺 | 右手位4英寸機械平臺,移動行程:105mmX102mm機械平臺,X、Y方向同軸調節;可帶透射系統擋光板,帶玻璃載物臺板(選配) | |
上照明系統 | 反射燈室,單顆大功率10WLED,暖色,柯拉照明,帶視場光闌與孔徑光闌,中心可調 | |
下照明系統 | 自適應寬電壓,透射燈室,單顆大功率10WLED,暖色 | |
聚光鏡 | 透射用消色差聚光鏡(N.A0.9),帶可變孔徑光闌,中心可調 | |
偏光裝置 | 起偏鏡插板,360°旋轉式檢偏鏡插板 | |
攝像附件 | 0.5X攝像接筒.C型接口.可調焦 | |
選配件 | 目鏡 | 高眼點大視野平場目鏡SWH10X23mm,視度可調,可帶測微尺 |
干涉片 | DIC微分干涉片 | |
觀察頭 | 正像,三目 | |
物鏡 | 平場半復金相明暗場100X NA0.90 WD1 | |
平場全復金相明暗場100X NA0.80,WD3.0 | ||
平場全復金相明暗場20X NA0.45,WD8.5 | ||
平場全復金相明暗場50X NA0.80,WD1 | ||
平場全復金相明暗場50X NA0.55,WD8 | ||
載物臺 | 3X2雙層機械移動平臺,低手位X、Y方向同軸調節;平臺面積210X175mm,工作臺面:135X125mm,玻璃臺面:101X101mm,移動范圍:75mmX50mm可配反射用金屬載物臺板,透反兩用玻璃載物臺板 | |
相機 | 500萬、600萬、900萬、1200萬、2000萬等相機 | |
標尺 | 高精度測微尺,格值0.01mm | |
接口 | 1X,0.65X | |
廣泛的應用領域
金屬材料金相組織分析、材料失效分析、新材料研發等材料科學研究領域
半導體晶圓檢測、PCB線路板缺陷觀測、LCD導電粒子檢查等電子制造行業
精密磁盤表面劃痕檢測、精密零部件形貌與尺寸測量等精密制造領域
金屬零部件熱處理質量檢驗、鍍層涂層表面分析等工業質量管控場景
產品咨詢
電話
微信掃一掃